-
कार्बन फाइबर रोड बाइक
-
कार्बन फाइबर माउंटेन बाइक
-
कार्बन रोड बाइक फ़्रेम
-
कार्बन फाइबर एमटीबी फ्रेम
-
कार्बन फाइबर पूर्ण निलंबन माउंटेन बाइक
-
कार्बन फाइबर बजरी बाइक
-
कार्बन फाइबर हाइब्रिड बाइक
-
कार्बन रोड बाइक व्हीलसेट
-
मिश्र धातु फ्रेम माउंटेन बाइक
-
मिश्र धातु फ्रेम सड़क बाइक
-
मिश्र धातु साइकिल फ्रेम
-
मिश्र धातु सड़क बाइक के पहिये
साइक्लोन प्रो कार्बन फाइबर रोड बाइक
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | |
प्रमाणन | ISO9004 CE REACH ROHS |
मॉडल संख्या | CYCLONEpro, RIVAL-22S-पूर्ण, मिश्र धातु पहिया |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 50PCS |
मूल्य | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण | कार्टन का आकार: 140 सेमी * 75 सेमी * 20 सेमी और कंटेनर मात्रा: 20 जीपी-120 पीसी-125 पीसी; 40 एचक्यू- |
प्रसव के समय | 7-15days |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, अलीपे |
आपूर्ति की क्षमता | 30000pcs |
प्रोडक्ट का नाम | कार्बन रोड बाइक | ढांचा | साइक्लोनप्रो (डिस्क और थ्रू-एक्सल) |
---|---|---|---|
Derailleur हैंडल | श्रम प्रतिद्वंद्वी-22एस | फ्रंट डेरेलउर | श्रम प्रतिद्वंद्वी |
रियर Derailleur | श्रम प्रतिद्वंद्वी | क्रैंकसेट्स | SRAM PG1130-11S, 11-32T |
कैसेट | SRAM PC1110-11S | ब्रेक | SRAM प्रतिद्वंद्वी फ्लैट-माउंट हाइड्र + प्रो फ्लोट डिस्क |
हाई लाइट | ISO9004 कार्बन फाइबर रोड बाइक,ISO9004 CYCLONE प्रो कार्बन फाइबर रोड बाइक,ISO9004 T900 ट्विटर साइक्लोन रोड बाइक |
CYCLONEpro कार्बन फाइबर रोड बाइक डिस्क ब्रेक श्रम प्रतिद्वंद्वी 22 स्पीड अलॉय व्हील
फ्रेम की विशेषताएं:
1. CYCLONEpro का फ्रेम उच्च मापांक कार्बन फाइबर (कार्बन T900) से बना है
मजबूत कार्बन फाइबर खोल टिकाऊ फ्रेम, मजबूत और हल्के वजन
2. फुल इनर-केबल्स पूरी बाइक को अधिक संक्षिप्त और पेशेवर बनाता है।
3. एयरो-डिज़ाइन हवा के प्रतिरोध को कम करता है और आपकी सवारी को तेज़ बनाता है
4. यूवी एम्बॉसिंग डिकल्स के साथ ग्लॉस या मैट।
CYCLONEpro के मियां घटक:
ढांचा | साइक्लोनप्रो(डिस्क और थ्रू-एक्सल), उच्च मापांक कार्बन फाइबर, ईपीएस, रेसिंग, पूर्ण इनर-केबल्स, ग्लॉस या मैट, यूवी एम्बॉसिंग डिकल्स |
हैंडलबार सेट | TW, उच्च मापांक कार्बन फाइबर, एकीकृत हैंडलबार और स्टेम (420 * 90 मिमी), यूवी एम्बॉसिंग वॉटर डिकल्स, इनर-केबल्स |
सीट पोस्ट | उच्च मापांक कार्बन फाइबर, यूवी decals |
क्लैंप | हिडन स्क्रू फिट टू फ्रेम |
कांटा | CYCLONEpro, उच्च मापांक कार्बन फाइबर, 700C, UV एम्बॉसिंग डिकल्स, डिस्क और थ्रू-एक्सल 12 × 100 मिमी |
हेड सेट | TW, अलू मिश्र धातु सीएनसी मुहरबंद बियरिंग्स 52 * 52 मिमी . के साथ |
वॉशर | कार्बन 3K, 3×28.6×10mm |
Derailleur हैंडल | SRAM RIVAL-22S (हाइड्र डिस्क हैंडल) |
फ्रंट डेरेलउर | श्रम प्रतिद्वंद्वी |
रियर Derailleur | श्रम प्रतिद्वंद्वी |
क्रैंकसेट्स | SRAM प्रतिद्वंद्वी, खोखला, 34-50T |
कैसेट | SRAM PG1130-11S, 11-32T |
जंजीर | SRAM PC1110-11एस |
बी बी | बीबी 86 × 46 × 24 मिमी, दबाया गया, अलू मिश्र धातु सीएनसी और खोखले, मुहरबंद बीयरिंग के साथ |
ब्रेक | SRAM प्रतिद्वंद्वी फ्लैट-माउंट हाइड्र + प्रो फ्लोट डिस्क |
केन्द्रों | आरएस, अलू मिश्र धातु, 4-सीलबंद बियरिंग्स, स्लॉटेड, एफ 20 * आर 24 छेद,डिस्क और थ्रू-एक्सल F12×100_R12×142mm |
किनारा | RS, Alu अलॉय AL7005, डबल वॉल, मैट, W19×H36mm×700C, UV decals |
स्पोक | शुनजीयू, फ्लैट 14जी, सिर झुकाएं |
टायर | इनोवा-प्रो, स्मूदी, 120PSI, 700*25C, स्किन-कलर एज |
की एक किस्म रंग की:ब्लैकरेड / रेड / व्हाइटरेड / ब्लैक / टाइग्रे / सीमेंटग्रे / सिल्वर / ब्लू / येलो / ऑरेंज / ओईएम
आकार:700सी*45 सेमी / 48 सेमी / 51 सेमी / 54 सेमी
आकार | ए | बी | सी | डी | इ | एफ | जी | एच | मैं | जे | क |
बीबी सेंटर टू टॉप ऑफ सीट ट्यूब | प्रभावी शीर्ष ट्यूब क्षैतिज | बीबी ऑफ़सेट | चैनस्टे लंबाई | सीट कोण | सिर का कोण | फ्रंट सेंटर | हेड ट्यूब की लंबाई | कांटा ऑफसेट | पहुंच | ढेर | |
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ° | ° | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | |
एक्सएस - 45 सेमी | 450 | 505 | -74 | 408 | 74.3 | 71.2 | 570 | 100 | 55 | 363 | 506 |
एस - 48 सेमी | 480 | 520 | -74 | 408 | 74.3 | 71.2 | 588 | 114 | 55 | 374 | 518 |
एम - 51 सेमी | 510 | 538 | -74 | 408 | 74.3 | 71.2 | 607 | 130 | 55 | 388 | 534 |
एल - 54 सेमी | 540 | 550 | -74 | 408 | 74.3 | 71.2 | 620 | 150 | 55 | 394 | 553 |
राइडर की ऊंचाई के साथ फ्रेम का आकार | |||||||||||||
ढांचे का आकर | एक्सएस - 45 सेमी | एस - 48 सेमी | एम - 51 सेमी | एल -54 सेमी | |||||||||
सवार की ऊंचाई | 155-170 सेमी | 165-175cm | 175-185 सेमी | 185-195 सेमी |
साइकॉनप्रो का विवरण:
Derailleur / ब्रेक सिस्टम:
शिफ्ट लीवर: SRAM RIVAL-22S
फ्रंट Derailleur: SRAM RIVAL
रियर Derailleur: SRAM प्रतिद्वंद्वी
ब्रेक: ज़ूम, फ्लैट-माउंट और केबल पुल हाइड्र (मेटल रेडिएटर) + प्रो फ्लोट डिस्क
नमूना सेवाएं
> आप उस बाइक को चुन सकते हैं जिसे आपने इंटरस्टेड किया है और हमें बताएं, हम आपको हमारी गुणवत्ता की जांच करने के लिए आपको समर्थन देने के लिए नमूना मूल्य की पेशकश करेंगे।
> आदेश थोक अगर नमूना शुल्क वापस किया जाएगा।
अनुकूलित सेवाएं
> स्वनिर्धारित लोगो स्वीकार किया जा सकता है।
> रंग संयोजन उपलब्ध है
हमें क्यों चुना
- कारखाना पर कीमत
- लोगो अनुकूलित
- अनुकूलित पैकेज
- आपकी पसंद के लिए बहुत सारे रंग
- OEM निर्मित और लोकप्रिय डिजाइन
- सीई, एसजीएस, और अन्य प्रमाण पत्र
- स्थिर आपूर्ति और तेजी से वितरण