-
कार्बन फाइबर रोड बाइक
-
कार्बन फाइबर माउंटेन बाइक
-
कार्बन रोड बाइक फ़्रेम
-
कार्बन फाइबर एमटीबी फ्रेम
-
कार्बन फाइबर पूर्ण निलंबन माउंटेन बाइक
-
कार्बन फाइबर बजरी बाइक
-
कार्बन फाइबर हाइब्रिड बाइक
-
कार्बन रोड बाइक व्हीलसेट
-
मिश्र धातु फ्रेम माउंटेन बाइक
-
मिश्र धातु फ्रेम सड़क बाइक
-
मिश्र धातु साइकिल फ्रेम
-
मिश्र धातु सड़क बाइक के पहिये
रेसिंग के लिए ट्विटर कार्बन फाइबर हाइब्रिड बाइक व्हील साइज 700x40C
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | |
प्रमाणन | CE,RoHs, ISO9001 |
मॉडल संख्या | बजरी-पीबी RS-22S |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 10 |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | 140*75*20CM/CTN 1PCS में 1CTN 120-125CTN/20GP कंटेनर 290-296CTN/40HQ कंटेनर |
प्रसव के समय | 7-15 दिन |
भुगतान शर्तें | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 30000 पीसी |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | कार्बन फाइबर हाइब्रिड बाइक | ढांचा | उच्च मापांक कार्बन फाइबर, XC, EPS, इनर-केबल |
---|---|---|---|
Derailleur हैंडल | रेट्रोस्पेक (LTWOO) -22S | फ्रंट डेरेलउर | रेट्रोस्पेक (LTWOO) |
रियर Derailleur | रेट्रोस्पेक (LTWOO) | क्रैंकसेट्स | आरएस, अलू मिश्र धातु, खोखला, 34-50T |
कैसेट | SUGEK-11S, 11-30T | टायर | इनोवा, 700*40C, त्वचा के रंग का किनारा |
ब्रेक | ज़ूम, फ्लैट-माउंट और केबल पुल हाइड्र + प्रो फ्लोट डिस्क 160/140 | रंग | काला (लाल / गहरा ग्रे / सीमेंटग्रे / चांदी / नारंगी / नीला / पीला) |
आकार | 45 सेमी / 48 सेमी / 51 सेमी / 54 सेमी | ||
प्रमुखता देना | ISO9001 700x40C कार्बन फाइबर बाइक,ISO9001 TWITTER कार्बन फाइबर हाइब्रिड बाइक,ISO9001 700x40C रेसिंग बाइक चक्र |
कार्बन फाइबर फ्रेम हाइब्रिड रोड बाइक ट्विटर बजरी व्हील साइज 700 * 40C
TWITTER कार्बन फाइबर की तकनीक
सभी लोग जानते हैं कि कार्बन फाइबर, एक अल्ट्रा लाइटवेट-टू-स्ट्रेंथ रेशियो फ्रेम प्रदान करता है।स्पीड साइकलिंग की दुनिया में फ्रेम जितना मजबूत लेकिन हल्का होगा, उतना ही अच्छा होगा।
SL कम्पोजिट - यह TWITTER का प्रीमियम, प्रो-ग्रेड कार्बन फाइबर है और इसे TWITTER के अपने कारखाने में बुना जाता है
उन्नत समग्र प्रौद्योगिकी - उत्कृष्ट कठोरता-से-वजन अनुपात के साथ उच्च प्रदर्शन ग्रेड कार्बन
TWITTER समग्र प्रौद्योगिकी - प्रदर्शन-ग्रेड कच्चे कार्बन में सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास कठोरता-से-वजन अनुपात शामिल हैं
4 . का विस्तार विनिर्देश0C टायर फुल हिडन केबल कार्बन फाइबर हाइब्रिड बाइक
बाइक मॉडल | बजरी-पीबी RS-22S |
कॉन्फ़्रेव | RS-22S, अलॉय व्हील |
पहिये का आकार | 700*40सी |
फ्रेम ऊंचाई | 45 सेमी / 48 सेमी / 51 सेमी / 54 सेमी |
बाइक का रंग | काला (लाल / गहरा ग्रे / सीमेंटग्रे / चांदी / नारंगी / नीला / पीला) |
कुल भार | 9.7 किग्रा |
ढांचा | उच्च मापांक कार्बन फाइबर, XC, EPS, 700 * 40C, इनर-केबल, ग्लॉस, UV रंगीन decals |
हैंडलबार सेट | TW, Alu मिश्र धातु, मैट, हैंडलबार 31.8 × 700, स्टेम 90, सीट पोस्ट 31.6 × 350 मिमी |
सीट पोस्ट | अलू मिश्र धातु 31.6×350mm |
कांटा | बजरी, उच्च मापांक कार्बन फाइबर, 700C, यूवी decals, डिस्क और थ्रू-एक्सल 12 × 100 मिमी |
Derailleur हैंडल | रेट्रोस्पेक (LTWOO) -22S |
फ्रंट डेरेलउर | रेट्रोस्पेक (LTWOO) |
रियर Derailleur | रेट्रोस्पेक (LTWOO) |
क्रैंकसेट्स | रेट्रोस्पेक, अलू मिश्र धातु, खोखला, 34-50T |
कैसेट | SUGEK-11S, 11-30T |
जंजीर | वाईबीएन-11एस |
ब्रेक | ज़ूम, फ्लैट-माउंट और केबल पुल हाइड्र + प्रो फ्लोट डिस्क 160/140 |
केन्द्रों | आरएस, अलू मिश्र धातु, 4-सीलडी बियरिंग्स, स्लॉटेड, F24 * R24 छेद, डिस्क और थ्रू-एक्सल 12 × F100_R142 |
किनारा | रुपये, अलू मिश्र धातु AL7005, दोहरी दीवार, मैट, W19 × H36mm × 700C |
स्पोक | शुंजीयू, सर्कुलर 14जी, बेंड हेड |
टायर | इनोवा, 700*40C, त्वचा के रंग का किनारा |
हाइब्रिड बजरी रोड बाइक विवरण में दिखाता है।
ग्रेवेल बाइक फ्रेम का ज्यामिति आकार, 61 इंच-78.74 इंच से वयस्क ऊंचाई के लिए उपयुक्त आकार।
बजरी | ||||||||||||||
आकार | ए | बी | आर सी | डी | इ | एफसी | जी | एच | मैं | जे | क | ली | एम | पश्चिम बंगाल |
मिमी | ° | मिमी | मिमी | ° | मिमी | मिमी | मिमी | ° | मिमी | मिमी | ||||
एक्सएस - 45 सेमी | 450 | 73.5 | 420 | 547.6 | 70 | 594.9 | 390 | 130 | 539.9 | 377.7 | 72 | 55 | 571.1 | 1005 |
एस - 48 सेमी | 480 | 73.5 | 420 | 568.5 | 70 | 600.8 | 390 | 150 | 550.3 | 381.9 | 72.5 | 55 | 592.9 | 1011 |
एम - 51 सेमी | 510 | 73 | 420 | 589.5 | 70 | 608.8 | 390 | 170 | 568.6 | 388.4 | 73 | 55 | 616.4 | 1019 |
एल - 54 सेमी | 540 | 73 | 420 | 610.5 | 70 | 628.7 | 390 | 190 | 593.9 | 407.3 | 73.5 | 55 | 638.4 | 1039 |
राइडर की ऊंचाई के साथ फ्रेम का आकार | ||||||||||||||
ढांचे का आकर | एक्सएस - 45 सेमी | एस - 48 सेमी | एम - 51 सेमी | एल -54 सेमी | ||||||||||
सवार की ऊंचाई | 155-170 सेमी | 165-175cm | 175-185 सेमी | 185-195 सेमी |
हैंडल बार: TW, अलु मिश्र धातु, मैट, हैंडलबार 31.8 × 700, स्टेम 90 मिमी।
उच्च quanlity Derailleur लीवर: रेट्रोस्पेक (LTWOO) -22S;
क्रैंकसेट: आरएस, अलू मिश्र धातु, खोखला, 34-50 टी।
रियर डिरेलियर:रेट्रोस्पेक (LTWOO)
कैसेट: SUGEK-11S, 11-30T