-
कार्बन फाइबर रोड बाइक
-
कार्बन फाइबर माउंटेन बाइक
-
कार्बन रोड बाइक फ़्रेम
-
कार्बन फाइबर एमटीबी फ्रेम
-
कार्बन फाइबर पूर्ण निलंबन माउंटेन बाइक
-
कार्बन फाइबर बजरी बाइक
-
कार्बन फाइबर हाइब्रिड बाइक
-
कार्बन रोड बाइक व्हीलसेट
-
मिश्र धातु फ्रेम माउंटेन बाइक
-
मिश्र धातु फ्रेम सड़क बाइक
-
मिश्र धातु साइकिल फ्रेम
-
मिश्र धातु सड़क बाइक के पहिये
प्रो चुपके कार्बन फाइबर हाइब्रिड बाइक, रोड रेसर बाइक का आकार 45 सेमी 48 सेमी 51 सेमी 54 सेमी
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | |
प्रमाणन | CE,RoHs, ISO9001 |
मॉडल संख्या | STEALTHpro -CPB RS-24S |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 10 |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | 140*75*20CM/CTN 1PCS में 1CTN 120-125CTN/20GP कंटेनर 290-296CTN/40HQ कंटेनर |
प्रसव के समय | 7-15 दिन |
भुगतान शर्तें | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 30000 पीसी |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | कार्बन फाइबर हाइब्रिड बाइक | ढांचा | उच्च मापांक कार्बन फाइबर, 700C, यूवी समुद्भरण decals |
---|---|---|---|
Derailleur हैंडल | रेट्रोस्पेक (LTWOO) -24S | फ्रंट डेरेलउर | रेट्रोस्पेक (LTWOO) |
रियर Derailleur | रेट्रोस्पेक (LTWOO), कार्बन लेग और सिरेमिक | क्रैंकसेट्स | आरएस-डीआरए, अलू मिश्र धातु सीएनसी, खोखला 34-50T |
कैसेट | SUGEK-12S, 11-30T | टायर | इनोवा-प्रो, 120PSI, त्वचा के रंग का किनारा, 700*25C |
ब्रेक | TEKTRO, Alu मिश्र धातु रिम सी-क्लैपर, FR5 ब्रेक लीवर | किनारा | अलू मिश्र धातु AL7005, दोहरी दीवार, मैट, W19 × H36mm × 700C |
रंग | काला / लाल / काला लाल / गहरा ग्रे / सीमेंटग्रे / नारंगी / नीला / पीला) | ||
प्रमुखता देना | 45 सेमी प्रो स्टील्थ कार्बन फाइबर हाइब्रिड बाइक,51 सेमी कार्बन फाइबर हाइब्रिड बाइक,54 सेमी रोड रेसर बाइक |
कार्बन रोड हाइब्रिड बाइक रिम ब्रेक रोड साइकिल आकार 45cm 48cm 51cm 54cm . के साथ
कार्बन फ्रेम साइकिल हाइब्रिड रोड बाइक STEALTHpro-CPB विनिर्देश:
बाइक मॉडल | STEALTHpro -CPB RS-24S |
कॉन्फ़्रेव | RS-24S, अलॉय व्हील |
पहिये का आकार | 700*25C |
फ्रेम ऊंचाई | 45 सेमी / 48 सेमी / 51 सेमी / 54 सेमी |
बाइक का रंग | काला / लाल / गहरा ग्रे / सीमेंटग्रे / नारंगी / नीला / पीला) |
कुल भार | लगभग 8.5KG |
ढांचा | STEALTHpro, उच्च मापांक कार्बन फाइबर, EPS, रेसिंग, इनर-केबल्स, ग्लॉस या मैट, UV एम्बॉसिंग डिकल्स |
हैंडलबार सेट | TW Alu मिश्र धातु, मैट, हैंडलबार 31.8 × 680, स्टेम 90 मिमी |
सीट पोस्ट | उच्च मापांक कार्बन फाइबर, यूवी समुद्भरण decals |
कांटा | STEALTHpro, उच्च मापांक कार्बन फाइबर, 700C, यूवी एम्बॉसिंग डिकल्स, डिस्क और थ्रू-एक्सल 12 × 100 मिमी |
Derailleur हैंडल | रेट्रोस्पेक (LTWOO) -24S |
फ्रंट डेरेलउर | रेट्रोस्पेक (LTWOO) |
रियर Derailleur | रेट्रोस्पेक (LTWOO) |
क्रैंकसेट्स | आरएस-डीआरए, अलू मिश्र धातु सीएनसी, खोखला 34-50T |
कैसेट | SUGEK-12S, 11-30T |
जंजीर | वाईबीएन-12एस |
ब्रेक | TEKTRO, Alu मिश्र धातु रिम सी-क्लैपर, FR5 ब्रेक लीवर |
केन्द्रों | आरएस, अलू मिश्र धातु, 4-सीलबंद बियरिंग्स, स्लॉटेड, एफ 20 * आर 24 छेद |
किनारा | रुपये, अलू मिश्र धातु AL7005, दोहरी दीवार, मैट, W19 × H36mm × 700C |
स्पोक | शुंजीयू, सर्कुलर 14जी, बेंड हेड |
टायर | इनोवा, 700*25C, त्वचा के रंग का किनारा |
कार्बन फाइबर रोड बाइक फ्रेम विशेषताएं
1. आंतरिक केबल रूटिंग सिस्टम, केबल्स के लिए आसान पर्ची के माध्यम से,
2. पतला सिर ट्यूब डिजाइन, साथ में पतला और सीधा कांटा डिजाइन, जो स्टीयरिंग और त्वरण के लिए बेहतर कठोरता प्रदान करता है।
3. मजबूत चेन स्टे और सीट स्टे डिजाइन, जो रेसिंग के लिए सुपर कठोरता और ताकत प्रदान करता है
4. DI2 सिस्टम भी उपलब्ध है
5. अधिकतम कठोरता-से-वजन अनुपात डिजाइन, वजन-कठोरता-शक्ति के लिए एक उत्कृष्ट संतुलन है।
कार्बन फाइबर रोड बाइक के लाभ
1. मजबूत कार्बन फाइबर खोल टिकाऊ फ्रेम, मजबूत और हल्के वजन।
2. तैयार फ्रेम में बेहतर कठोरता, क्रूरता, वजन अनुपात की मजबूती और अन्य गुण हैं।
3. फ्रेम के आंतरिक गुहा के बीच टुकड़े टुकड़े और संयुक्त की स्थिरता और चिकनाई में महत्वपूर्ण रूप से सुधार करें।
4. फ्रेम के आंतरिक तनाव की अत्यधिक एकाग्रता को कम करें, समाप्त फ्रेम जीवन की लंबाई, स्थिर गुणवत्ता
5. तैयार फ्रेम में एक चिकनी उपस्थिति है।
साइकिल वयस्क हाइब्रिड रोड बाइकइविवरण में दिखाता है।
STEALTHpro बाइक फ्रेम का ज्यामिति आकार, 61 इंच-78.74 इंच से वयस्क ऊंचाई के लिए उपयुक्त आकार।
स्टील्थप्रो-डी | |||||||||||||
आकार | ए | बी | सी | डी | इ | एफ | जी | एच | मैं | जे | क | ली | एम |
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ° | ° | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | ||
एक्सएस - 45 सेमी | 450 | 505 | 363 | 408 | 74.3 | 71.2 | 74 | 100 | 55 | 505 | 572 | 969 | 265 |
एस - 48 सेमी | 480 | 520 | 373 | 408 | 74.3 | 71.2 | 75 | 114 | 55 | 519 | 588 | 985 | 265 |
एम - 51 सेमी | 510 | 538 | 388 | 408 | 74.3 | 71.2 | 76 | 130 | 55 | 533 | 607 | 1004 | 265 |
एल - 54 सेमी | 540 | 550 | 394 | 408 | 74.3 | 71.2 | 77 | 150 | 55 | 552 | 620 | 1017 | 265 |
राइडर की ऊंचाई के साथ फ्रेम का आकार | |||||||||||||
ढांचे का आकर | एक्सएस - 45 सेमी | एस - 48 सेमी | एम - 51 सेमी | एल -54 सेमी | |||||||||
सवार की ऊंचाई | 155-170 सेमी | 165-175cm | 175-185 सेमी | 185-195 सेमी |
हैंडल बार: TW, अलु मिश्र धातु, मैट, हैंडलबार 31.8 × 680, स्टेम 90 मिमी।
उच्च quanlity Derailleur लीवर: रेट्रोस्पेक (LTWOO) -24S;
क्रैंकसेट: आरएस-डीआरए, अलू मिश्र धातु सीएनसी, खोखला 34-50T
रियर डिरेलियर:रेट्रोस्पेक (LTWOO)
कैसेट: SUGEK-12S, 11-30T